

| N° | Nom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PURTIERI - GARDIENS | |||||
| 1 | Balijon Arnaud | ||||
| 16 | Graziani David | ||||
| 30 | Cottes Thibault | ||||
| DIFINSORI - DEFENSEURS | |||||
| 3 | Durimel Alexandre | ||||
| 4 | Filippi Rodéric | ||||
| 6 | Pineau Grégoire | ||||
| 14 | Jean-Pierre Morgan | ||||
| 22 | Duflos Sonny | ||||
| 23 | Troffa Alexandre | ||||
| MEZITARRENI - MILIEUX | |||||
| 8 | Guerbert Matthieu | ||||
| 11 | Gamboa Ludovic | ||||
| 20 | Pereira Lage Charly | ||||
| 26 | Goguey Clément | ||||
| 29 | Daury Lucas | ||||
| 31 | Gyeboaho Christian | ||||
| ATTACCANTI - ATTAQUANTS | |||||
| 7 | Camara Ismaël | ||||
| 9 | Pelican Maxime | ||||
| 17 | Gameiro Alexandre | ||||
| 19 | Pollet David | ||||
| SQUADRA TECNICA E MIDICALE - STAFF TECHNIQUE ET MEDICAL | |||||
| - | Leandri René (ENTRAINEUR ADJOINT) | ||||
| - | Ducourtioux David (ENTRAINEUR) | ||||
| - | Deichelbohrer Jérémy (ENTRAINEUR ADJOINT) | ||||
| - | Jean Loïck (PREPARATEUR PHYSIQUE) | ||||
| - | Despierres Jean-Paul (INTENDANT) | ||||
| - | Ettori Christophe (DIRECTEUR SPORTIF) | ||||
| - | Luzi Dominique (MEDECIN) | ||||
| - | Mayot Charles (KINESITHERAPEUTE) | ||||
| - | Agostini Jérôme (OSTEOPATHE) | ||||
| - | Fernandez Grégory (INTENDANT) | ||||
|
- Mardi à |
|||
|
|||
|
|
|
GFCA - Lille Dimanche 07 mars 2021 à 18:30 |
|||
|
|||
|
Coupe de France Stadiu Ange Casanova |